Flotta Aerotaxi

MODELLO RANGE VELOCITA POSTI ALTEZZA HOSTESS 	BAGAGLI
BeechJet BE400A 3572 km 837 km/h 7 0 0 0
Bombardier Challenger 300 5,741 km 870 km/h 9 1.85 m 2 24.35 m ³
Bombardier Challenger 604 6,236 km 851 km/h 9-19 1.85m 0 0
Bombardier Challenger 605 7,427 km 850 km/h 12-19 1.85 m 1 0
Bombardier Challenger 850 5,206 km 819 km/h 14-20 0 1 0
Bombardier Learjet 45 3,647 km 860 km/h 8 1.50 m 0 11.61 m ³
Bombardier Learjet 60 4,454 km 863 km/h 8 1.74 m 0 12.83 m ³
Cessna 510 Mustang 1000 mn 0 4 0 0 127 cu ft
Cessna 680 Citation Sovereign 5,273 km 848 km/h 10 1.73 m 1 3.8 cubic m
Cessna Citaion CJ3 3,472 km 772 km/h 7-8 1.45 m 0 1.8 cubic m
 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 Succ. > Fine >>
Pagina 1 di 5